当前的位置 : 首页 > 招聘培训
| 职位名 | 数量 | 工作地点 | 发布时间 |
| 临床项目经理 | 9 | 北京 | 2011.12.05 |
| 临床研究项目经理助理 | 30 | 北京 | 2011.12.07 |
| 数据管理员 | 3 | 北京丰台 | 2011.12.23 |
| 生物统计师 | 3 | 北京丰台 | 2011.12.23 |
| 临床研究监察员 | 60 | 全国所有省会城市 | 2011.12.23 |
| QA | 2 | 北京 | 2011.12.23 |
| 项目管理助理 | 1 | 北京 | 2011.12.23 |
| 质量总监 | 1 | 北京 | 2011.12.26 |
| 临床研究项目经理 | 10 | 北京,上海 | 2011.12.26 |
| 医学总监/经理 | 6 | 北京 | 2011.12.26 |
| 临床领域总监(肿瘤、消化、内分泌、呼吸) | 4 | 北京 | 2011.12.26 |
| 临床研究运营总监 | 1 | 北京 | 2011.12.26 |
| 市场拓展经理/专员 | 5 | 北京,上海 | 2011.12.26 |
| 学术推广专员 | 30 | 全国 | 2011.12.26 |
| 药政专员 | 4 | 北京 | 2011.12.26 |
| Oracle 数据管理员 | 3 | 北京(全职,兼职均可) | 2011.12.26 |



